CrystaLaser
紫外雷射 紫羅蘭雷射 藍色雷射 綠色雷射 黃色雷射 紅色雷射 紅外雷射 皮秒雷射二極體 調Q雷射 光隔離器
詢價
Tel: 775 348-4820
Fax: 775 348-7047
4750 Longley Lane, #205
Reno, NV 89502 USA
光學隔離器 - 法拉第隔離器

光學隔離器 - 法拉第隔離器

緊湊型設計 波長紫外線-可見光-紅外線 已在雷射系統中驗證 高隔離度 低損耗

  • CrystaLaser提供的緊湊型單級和雙級光學隔離器。光學隔離器允許光線僅在單一方向傳輸。光學隔離器的運作依賴於法拉第效應,這是一種磁光效應,因此它們也被稱為法拉第隔離器。大多數光學隔離器與雷射系統配合使用,因此也被稱為雷射隔離器。
  • 這些光學隔離器經過特別設計,體積緊湊,對雷射波長具有高傳輸率和低損耗。單級隔離器提供>93%的傳輸率和>35 dB的隔離度,雙級隔離器提供60 dB的隔離度和85%的傳輸率。 CrystaLaser提供的緊湊型光學隔離器適用於從193nm到2000nm的紫外線可見光紅外線波長範圍。Compact optical isolator Faraday isolator
  • 目前標準孔徑尺寸為4 mm3 mm。可提供2 mm、3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、10 mm和12 mm孔徑尺寸。
  • 可根據要求提供適用於鈦藍寶石雷射和其他可調諧或寬帶光譜光束的寬帶光學隔離器和可調諧自由空間光學隔離器。
  • 線上商店光學隔離器購物網站已在http://www.opticalisolator.com上線
  • 光學隔離器適用於以下應用
    • 防止雷射和腔體光學元件受到不需要的反射光影響
    • 光學二極體,單向光傳輸
    • 防止腔體光學元件因高功率雷射光束反射而損壞
    • 保護種子雷射
    • 通過減少反射光干擾來穩定雷射功率,降低振幅噪音
    • 穩定雷射輸出光譜,防止模式跳躍或頻率偏移
    • 雙級隔離器提供雙重隔離

    Compact violet blue laser optical isolator

    特點:

    • 緊湊型尺寸,易於安裝在光路中
    • 法拉第隔離器具有高隔離度
    • 高傳輸率,低損耗
    • 高雷射通過功率和高雷射損傷阻抗,詳情請聯繫CrystaLaser
    • 具有高功率處理選項的隔離器提供輸入和輸出排斥光束出口。 如果正向雷射>2 W或排斥雷射功率>0.5W或在1064nm 10ns時>0.1J/cm2,應選擇排斥光束出口(E)。I-1064-05HE隔離器可以處理100W功率,25kW/cm2,在1064nm 10ns時10J/cm2
    • 雙級光學隔離器提供高達60dB的雙重隔離
    • 可提供390nm至1200nm的緊湊型寬帶光學隔離器。隔離光譜帶寬比標準光學隔離器寬5倍至10倍
    • 緊湊型法拉第旋轉器提供客戶所需的旋轉角度,傳輸率高達98%至99.8%
    如果您有光學隔離器需求,請直接聯繫CrystaLaser
    請下載光學隔離器規格書,其工作光譜波長範圍從193nm到2000nm。

    法拉第光學隔離器

    光學隔離器說明和規格
    可提供孔徑尺寸為3 mm、4 mm、5 mm、6 mm、10 mm和12 mm的光學隔離器或法拉第旋轉器,適用於從193nm到1980 nm的每個波長。
    ______________________________________________________________________________________
     隔離器       中心波長              可調範圍         孔徑     隔離度      外徑
      型號        傳輸率Tc           (T>97%Tc)         尺寸
    _______________________________________________________________________________________
    孔徑尺寸 4 mm
     I-266-04       266 nm  T>85%        248-270 nm         4 mm       >28dB       25 mm
     I-355-04       355 nm  T>91%        345-365 nm         4 mm       >33dB       21 mm
     I-375-04       375 nm  T>91%        365-390 nm         4 mm       >33dB       21 mm
     I-405-04       405 nm  T>90%        390-415 nm         4 mm       >33dB       18 mm
     I-420-04       420 nm  T>90%        410-430 nm         4 mm       >33dB       18 mm
     I-440-04       440 nm  T>90%        430-455 nm         4 mm       >33dB       18 mm
     I-457-04       457 nm  T>91%        448-465 nm         4 mm       >33dB       18 mm
     I-473-04       473 nm  T>93%        460-480 nm         4 mm       >35dB       18 mm
     I-488-04       488 nm  T>93%        480-498 nm         4 mm       >32dB       21 mm
     I-500-04       500 nm  T>90%        496-515 nm         4 mm       >32dB       18 mm
     I-515-04       515 nm  T>91%        505-525 nm         4 mm       >35dB       18 mm
     I-532-04       532 nm  T>91%        520-555 nm         4 mm       >35dB       18 mm
     I-561-04       561 nm  T>91%        545-580 nm         4 mm       >35dB       18 mm
     I-593-04       593 nm  T>93%        580-615 nm         4 mm       >35dB       18 mm
     I-633-04       633 nm  T>93%        610-650 nm         4 mm       >35dB       18 mm
     I-660-04       660 nm  T>93%        645-675 nm         4 mm       >35dB       21 mm
     I-685-04       685 nm  T>90%        670-700 nm         4 mm       >35dB       21 mm
     I-725-04       725 nm  T>90%        700-750 nm         4 mm       >35dB       21 mm
     I-785-04       785 nm  T>93%        750-810 nm         4 mm       >35dB       21 mm
     I-808-04       808 nm  T>93%        795-820 nm         4 mm       >35dB       21 mm
     I-830-04       830 nm  T>93%        800-860 nm         4 mm       >35dB       21 mm
     I-860-04       860 nm  T>91%        830-900 nm         4 mm       >35dB       21 mm
     I-910-04       910 nm  T>91%        890-930 nm         4 mm       >35dB       21 mm
     I-946-04       946 nm  T>91%        910-980 nm         4 mm       >35dB       21 mm
     I-980-04       980 nm  T>91%        950-1010 nm        4 mm       >35dB       21 mm
     I-1030-04     1030 nm  T>91%       1000-1064 nm        4 mm       >35dB       21 mm
     I-1064-04     1064 nm  T>93%       1030-1100 nm        4 mm       >35dB       21 mm
     I-1080-04     1080 nm  T>91%       1050-1120 nm        4 mm       >35dB       21 mm
     I-1122-04     1122 nm  T>90%       1100-1180 nm        4 mm       >35dB       21 mm
     I-1250-04     1250 nm  T>90%       1200-1300 nm        4 mm       >35dB       21 mm
     I-1320-04     1320 nm  T>94%       1300-1380 nm        4 mm       >35dB       10 mm
     I-1550-04     1550 nm  T>94%       1500-1600 nm        4 mm       >35dB       10 mm
      雙級光學隔離器
     I-D405-04      405 nm  T>82%        395-410 nm         4 mm       >60dB       18 mm
     I-D440-04      440 nm  T>82%        420-455 nm         4 mm       >60dB       18 mm
     I-D473-04      473 nm  T>86%        460-479 nm         4 mm       >60dB       18 mm
     I-D532-04      532 nm  T>84%        520-555 nm         4 mm       >60dB       18 mm
     I-D633-04      633 nm  T>88%        620-640 nm         4 mm       >60dB       18 mm
     I-D785-04      785 nm  T>88%        770-800 nm         4 mm       >60dB       21 mm
     I-D808-04      808 nm  T>86%        800-820 nm         4 mm       >60dB       21 mm
     I-D830-04      830 nm  T>85%        820-845 nm         4 mm       >60dB       21 mm
     I-D860-04      860 nm  T>85%        845-880 nm         4 mm       >60dB       21 mm
      寬帶單級光學隔離器
      型號          隔離度28dB (T>92%Tc) 無需調整的波長範圍
     I-B645-04      645 nm  T>90%        600-700 nm         4 mm       >30dB       21 mm
     I-B785-04      785 nm  T>90%        730-880 nm         4 mm       >30dB       21 mm
     I-B900-04      900 nm  T>90%       820-1000 nm         4 mm       >30dB       21 mm
     I-B1000-04    1050 nm  T>90%       940-1130 nm         4 mm       >30dB       21 mm
      寬帶雙級光學隔離器
      型號          隔離度56dB (T>85%Tc) 無需調整的波長範圍
     I-BD633-04     660 nm  T>80%        600-700 nm         4 mm       >58dB       21 mm
     I-BD785-04     785 nm  T>80%        730-880 nm         4 mm       >58dB       21 mm
    
    孔徑尺寸約 3 mm
     I-266-03       266 nm  T>85%        248-270 nm         3 mm       >28dB       25 mm
     I-355-03       355 nm  T>91%        345-365 nm         3 mm       >33dB       21 mm
     I-375-03       375 nm  T>91%        365-390 nm         3 mm       >33dB       21 mm
     I-405-03       405 nm  T>90%        390-415 nm         3 mm       >33dB       18 mm
     I-420-03       420 nm  T>90%        410-430 nm         3 mm       >33dB       18 mm
     I-440-03       440 nm  T>90%        430-455 nm         3 mm       >33dB       18 mm
     I-457-03       457 nm  T>91%        448-465 nm         3 mm       >33dB       18 mm
     I-473-03       473 nm  T>93%        460-479 nm         3 mm       >35dB       18 mm
     I-488-03       488 nm  T>93%        480-498 nm         3 mm       >32dB       21 mm
     I-500-03       500 nm  T>90%        496-515 nm         3 mm       >32dB       18 mm
     I-515-03       515 nm  T>91%        505-525 nm         3 mm       >35dB       18 mm
     I-532-03       532 nm  T>91%        520-555 nm         3 mm       >35dB       18 mm
     I-561-03       561 nm  T>91%        545-580 nm         3 mm       >35dB       18 mm
     I-593-03       593 nm  T>93%        580-615 nm         3 mm       >35dB       18 mm
     I-633-03       633 nm  T>93%        610-650 nm         3 mm       >35dB       18 mm
     I-660-03       660 nm  T>93%        645-675 nm         3 mm       >35dB       18 mm
     I-685-03       685 nm  T>90%        670-700 nm         3 mm       >35dB       21 mm
     I-725-03       725 nm  T>90%        700-750 nm         3 mm       >35dB       21 mm
     I-785-03       785 nm  T>93%        750-810 nm         3 mm       >35dB       21 mm
     I-808-03       808 nm  T>93%        795-820 nm         3 mm       >35dB       21 mm
     I-830-03       830 nm  T>93%        800-860 nm         3 mm       >35dB       21 mm
     I-860-03       860 nm  T>91%        830-900 nm         3 mm       >35dB       21 mm
     I-880-03       880 nm  T>91%        860-910 nm         3 mm       >35dB       21 mm
     I-910-03       910 nm  T>91%        890-930 nm         3 mm       >35dB       21 mm
     I-946-03       946 nm  T>91%        910-980 nm         3 mm       >35dB       21 mm
     I-980-03       980 nm  T>91%        950-1010 nm        3 mm       >35dB       21 mm
     I-1030-03     1030 nm  T>91%       1000-1064 nm      2.8 mm       >35dB       21 mm
     I-1064-03     1064 nm  T>93%       1030-1100 nm      2.8 mm       >35dB       21 mm
     I-1064-025    1064 nm  T>80%       1053-1100 nm      2.5 mm       >35dB       10 mm
     I-1064-032    1064 nm  T>80%       1053-1100 nm      3.2 mm       >35dB       10 mm
     I-1080-03     1080 nm  T>91%       1050-1120 nm        3 mm       >35dB       21 mm
     I-1080-032    1080 nm  T>81%       1064-1120 nm      3.2 mm       >35dB       10 mm
     I-1122-03     1122 nm  T>90%       1100-1180 nm        3 mm       >35dB       21 mm
     I-1250-03     1250 nm  T>90%       1200-1300 nm        3 mm       >35dB       21 mm
     I-1320-025    1320 nm  T>94%       1300-1380 nm      2.5 mm       >35dB       10 mm
     I-1550-025    1550 nm  T>94%       1500-1600 nm      2.5 mm       >35dB       10 mm
     I-1550-032    1550 nm  T>94%       1500-1600 nm      3.2 mm       >35dB       10 mm
      雙級光學隔離器
     I-D405-03      405 nm  T>82%        395-410 nm         3 mm       >60dB       18 mm
     I-D440-03      440 nm  T>82%        420-455 nm         3 mm       >60dB       18 mm
     I-D473-03      473 nm  T>86%        460-479 nm         3 mm       >60dB       18 mm
     I-D532-03      532 nm  T>84%        520-555 nm         3 mm       >60dB       18 mm
     I-D633-03      633 nm  T>88%        620-640 nm         3 mm       >60dB       18 mm
     I-D785-03      785 nm  T>88%        770-800 nm         3 mm       >60dB       21 mm
     I-D808-03      808 nm  T>86%        800-820 nm         3 mm       >60dB       21 mm
     I-D830-03      830 nm  T>85%        820-845 nm         3 mm       >60dB       21 mm
     I-D860-03      860 nm  T>85%        845-880 nm         3 mm       >60dB       21 mm
      寬帶單級光學隔離器
      型號          隔離度28dB (T>92%Tc) 無需調整的波長範圍
     I-B645-03      645 nm  T>90%        600-700 nm         3 mm       >30dB       18 mm
     I-B785-03      785 nm  T>90%        730-880 nm         3 mm       >30dB       21 mm
     I-B900-03      900 nm  T>90%       820-1000 nm         3 mm       >30dB       21 mm
     I-B1000-03    1050 nm  T>90%       940-1130 nm         3 mm       >30dB       21 mm
      寬帶雙級光學隔離器
      型號          隔離度55dB (T>85%Tc) 無需調整的波長範圍
     I-BD633-03     660 nm  T>80%        600-700 nm         3 mm       >58dB       18 mm
     I-BD785-03     785 nm  T>80%        730-880 nm         3 mm       >58dB       21 mm
    
    孔徑尺寸 5 或 6 mm
     I-355-05       355 nm  T>90%        345-365 nm         5 mm       >30dB       25 mm
     I-375-05       375 nm  T>90%        365-390 nm         5 mm       >33dB       25 mm
     I-405-05       405 nm  T>90%        390-415 nm         5 mm       >33dB       18 mm
     I-440-05       440 nm  T>90%        430-455 nm         5 mm       >33dB       18 mm
     I-457-05       457 nm  T>90%        448-465 nm         5 mm       >33dB       18 mm
     I-473-05       473 nm  T>90%        460-479 nm         5 mm       >35dB       18 mm
     I-488-05       488 nm  T>90%        480-498 nm         5 mm       >32dB       25 mm
     I-515-05       515 nm  T>90%        505-525 nm         5 mm       >35dB       21 mm
     I-532-05       532 nm  T>90%        520-555 nm         5 mm       >35dB       21 mm
     I-561-05       561 nm  T>90%        545-580 nm         5 mm       >35dB       21 mm
     I-633-05       633 nm  T>90%        610-650 nm         5 mm       >35dB       21 mm
     I-660-05       660 nm  T>90%        645-675 nm         5 mm       >35dB       21 mm
     I-685-05       685 nm  T>90%        670-700 nm         5 mm       >35dB       25 mm
     I-725-05       725 nm  T>90%        700-750 nm         5 mm       >35dB       25 mm
     I-785-05       785 nm  T>92%        750-810 nm         5 mm       >35dB       25 mm
     I-808-05       808 nm  T>92%        795-820 nm         5 mm       >35dB       25 mm
     I-860-05       860 nm  T>91%        830-900 nm         5 mm       >35dB       25 mm
     I-946-05       946 nm  T>91%        910-980 nm         5 mm       >35dB       25 mm
     I-980-05       980 nm  T>91%        950-1010 nm        5 mm       >35dB       25 mm
     I-1030-05     1030 nm  T>91%       1000-1064 nm        5 mm       >35dB       25 mm
     I-1064-05     1064 nm  T>93%       1030-1100 nm        5 mm       >35dB       25 mm
     I-1320-05     1320 nm  T>94%       1300-1380 nm        5 mm       >36dB       10 mm
     I-1550-05     1550 nm  T>94%       1500-1600 nm        5 mm       >36dB       10 mm
    孔徑尺寸 10 和 12 mm
     I-946-10       946 nm  T>91%         910-980 nm       10 mm       >35dB       40 mm
     I-980-10       980 nm  T>91%        950-1010 nm       10 mm       >35dB       40 mm
     I-1030-10     1030 nm  T>91%       1000-1064 nm       10 mm       >35dB       40 mm
     I-1064-10     1064 nm  T>90%       1030-1100 nm       10 mm       >30dB       40 mm
     I-946-12       946 nm  T>91%         910-980 nm       12 mm       >35dB       40 mm
     I-980-12       980 nm  T>91%        950-1010 nm       12 mm       >35dB       40 mm
     I-1030-12     1030 nm  T>91%       1000-1064 nm       12 mm       >35dB       40 mm
     I-1064-12     1064 nm  T>90%       1030-1100 nm       12 mm       >30dB       40 mm

    為避免高功率雷射損壞,建議使用帶有-E選項的較大孔徑尺寸隔離器。如果功率>10W,請直接聯繫CrystaLaser
    高斯光束隔離器孔徑尺寸選擇:比輸入雷射光束尺寸(1/e2處的高斯光束直徑)大2倍,以避免孔徑限制的傳輸損耗。
    對於雷射光束直徑高達2mm的情況,4 mm孔徑光學隔離器是一個很好的選擇。

    光學隔離器的尺寸顯示在光學隔離器規格書的第二頁。
  •  
    
    * 更多資訊,請使用線上資訊諮詢表下載目錄。